|
《中国科技经济新闻数据库》
网上包库价格表(单位:元/年) |
|
|
并发数:1-20个 | 并发数:21-100个 | 并发数:100个以上 |
|---|---|---|---|
| 全部专辑 | 10000 | 13000 | 15600 |
| 科研专辑 | 480 | 620 | 750 |
| 工业A辑
|
1 | 地矿 | 2800 | 1 | 480 | 3600 | 1 | 620 | 4300 | 1 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石油 | 2 | 480 | 2 | 620 | 2 | 750 | ||||
| 3 | 金属 | 3 | 800 | 3 | 1000 | 3 | 1200 | ||||
| 4 | 机械 | 4 | 960 | 4 | 1250 | 4 | 1500 | ||||
| 5 | 能源 | 5 | 480 | 5 | 620 | 5 | 750 | ||||
| 工业B辑 |
1 | 电气 | 2400 | 1 | 960 | 3100 | 1 | 1250 | 3700 | 1 | 1500 |
| 2 | 电子 | 2 | 960 | 2 | 1250 | 2 | 1500 | ||||
| 3 | 信息 | 3 | 960 | 3 | 1250 | 3 | 1500 | ||||
| 工业C辑 | 1 | 化工 | 3600 | 1 | 960 | 4600 |
1 | 1250 | 5500 |
1 | 1500 |
| 2 | 轻工 | 2 | 800 | 2 | 1000 | 2 | 1200 | ||||
| 3 | 建筑 | 3 | 800 | 3 | 1000 | 3 | 1200 | ||||
| 4 | 水利 | 4 | 480 | 4 | 620 | 4 | 750 | ||||
| 5 | 运输 | 5 | 480 | 5 | 620 | 5 | 750 | ||||
| 6 | 环保 | 6 | 640 | 6 | 830 | 6 | 1000 | ||||
|
农业专辑 |
800 |
1000 |
1200 | ||||||||
| 医药专辑 | 1 | 生物 | 1600 |
1 | 640 | 2000 |
1 | 830 | 2500 |
1 | 1000 |
| 2 | 医药 | 2 | 960 | 2 | 1250 | 2 | 1500 | ||||
| 商业专辑 | 1 | 商贸 | 1100 |
1 | 640 | 1400 |
1 | 830 | 1680 |
1 | 1000 |
| 2 | 服务 | 2 | 480 | 2 | 620 | 2 | 750 | ||||
| 经济专辑 | 1 | 经济 | 1600 |
1 | 960 | 2000 |
1 | 1250 | 2400 |
1 | 1500 |
| 2 | 金融 | 2 | 640 | 2 | 830 | 2 | 1000 | ||||
|
教育专辑 |
480 |
620 |
750
| ||||||||